Ficha técnica
DATOS DEL PRODUCTO | |||
Denominación legal |
PELADILLAS . Calidad suprema. |
||
Descripción del producto |
Confite recubierto de azúcar cuyo núcleo está formado por almendra entera tostada. | ||
Legislación aplicable |
El producto cumple con la legislación Española en vigor y/o con la legislación Europea vigente que le es de aplicación. | ||
Uso previsto del producto |
Producto para consumir directamente por el consumidor final, sin tratamiento previo. | ||
Población a la que va destinada |
Consumidor en general: La población a la que va destinada comprende desde niños capaces de ingerir alimentos sólidos hasta ancianos. | ||
Diabéticos: NO APTO | |||
Celiacos: APTO (SIN GLUTEN) | |||
Alérgicos a algún tipo de alimento: Consultar tabla de alérgenos de la presente ficha técnica. | |||
OMG | Certificamos que todos los ingredientes están libres de materias primas genéticamente modificadas. | ||
INGREDIENTES | |||
A declarar en el etiquetado |
Azúcar, almendra (25%), almidón de maíz, estabilizante (Goma arábiga), aroma de canela, agente de recubrimiento (Cera carnauaba, cera de abeja)
Puede contener trazas de cacahuete y otros frutos de cáscara.
|
||
ESPECIFICACIONES ORGANOLEPTICAS | |||
Forma | Típica redondeada | ||
Color | Blanco | ||
Textura | Dura y quebradiza, fina al tacto. | ||
Sabor | Característico a azúcar y almendra | ||
Olor | Característico. | ||
ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS | |||
Ver RTS 1787/1982 de turrones y mazapanes.
|
|||
ESPECIFICACIONES MICROBIOLOGICAS (CRITERIOS INTERNOS) | |||
Lysteria monocytogenes | Máx 100 ufc/g
|
||
INFORMACION NUTRICIONAL ( valores medios por 100g) | |||
Valor energético | 435 Kcal/ 1908 KJ | ||
Grasas | 13 g | ||
de las cuales saturadas | 1 g | ||
Hidratos de carbono | 77 g | ||
de los cuales azúcares | 75 g | ||
Proteínas | 5,5 g | ||
Sal | <0,1 g | ||
|
|
||
INFORMACION SOBRE ALERGENOS y TRAZAS DE ALERGENOS | |||
¿Contiene el producto…? | PRESENCIA | TRAZAS | OBSERVACIONES |
Cereales con gluten*/derivados | NO | ||
Crustáceos/derivados | NO | ||
Huevos/derivados | NO | ||
Pescado/derivados | NO | ||
Sésamo y derivados | NO | ||
Cacahuetes/derivados | NO | SI | Comparte el mismo proceso productivo o parte de él |
Soja/derivados | NO | ||
Leche/derivados | NO | ||
Frutos de cáscara/derivados(**) | SI | SI | Almendra como ingrediente, avellanas |
Apio/derivados | NO | ||
Mostaza/derivados | NO | ||
Altramuces y productos a base de altramuces | NO | ||
Moluscos y productos a base de moluscos | NO | ||
Anhídrido sulfuroso y sulfitos (***) | NO | ||
(*) trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut, o sus variedades híbridas.
(**) almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia.y sus derivados. (***) En concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 ml/expresado como SO2 |
|||
CADUCIDAD, CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | |||
Vida útil | En condiciones de almacenamiento y conservación adecuadas la fecha de consumo preferente es de 18 meses desde su fabricación. | ||
Conservación y almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco.
No requiere condiciones especiales de temperatura conservación Proteger de la luz solar directa y de olores agresivos |
||
Transporte y distribución | Condiciones de transporte higiénicas para productos alimenticios | ||
Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por :
|
|||
ENRIQUE GARRIGÓS MONERRIS, S,A.
Registro General Sanitario de Alimentos nº23.00871/A Polígono Industrial Segorb s/n .03100 Jijona (Alicante) Tel: 965611461 fax. 965613092 |