Ficha técnica
DATOS DEL PRODUCTO | |
Denominación legal |
Turrón de Jijona Calidad EXTRA. |
Descripción del producto |
Masa obtenida por cocción de azúcar, miel y clara de huevo e incorporación posterior y amasado de almendra tostada. Con gránulos de almendra tostada interpuestos en la masa en el producto final. |
Legislación aplicable |
El producto cumple con la legislación Española en vigor y/o con la legislación Europea vigente que le es de aplicación. |
Uso previsto del producto |
Producto para consumir directamente por el consumidor final, sin tratamiento previo. Ocasionalmente pueden ser utilizados para otras preparaciones culinarias tales como helado de turrón, Mouse de turrón, cremas…. |
Población a la que va destinada |
Consumidor en general: La población a la que va destinada comprende desde niños capaces de ingerir alimentos sólidos hasta ancianos. |
Diabéticos: NO APTO | |
Celiacos: APTO (SIN GLUTEN) | |
Alérgicos a algún tipo de alimento: Consultar tabla de alérgenos de la presente ficha técnica. | |
OMG | Certificamos que todos los ingredientes están libres de materias primas genéticamente modificadas. |
INGREDIENTES | |
A declarar en el etiquetado |
ALMENDRA (50%), azúcar líquido invertido, miel (10%), clara de HUEVO, emulgente: monoestearato de glicerina.
Puede contener trazas de OTROS FRUTOS DE CÁSCARA, CACAHUETE y SÉSAMO.
|
ESPECIFICACIONES ORGANOLEPTICAS | |
Forma | Tableta rectangular |
Color | Marrón claro |
Textura | Blanda, fina y aceitosa. Con gránulos interpuesto en la masa. |
Sabor | Característico. |
Olor | Característico |
ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS (limites CRIGPJTA) | |
Humedad* | Máx 5% |
Cenizas | Máx 2.3 % |
Grasas* | Mín 27 % |
Proteínas* | Mín 9.5% |
% almendra tostada | Mín 50% |
ESPECIFICACIONES MICROBIOLOGICAS | |
E.coli | < 10 ufc/g |
Salmonella | No detectado/ 25g |
Staphylococos aureus | < 10 ufc/g |
Listeria monocytogenes | < 100 ufc/g |
INFORMACION NUTRICIONAL ( valores medios por 100g) | |
Valor energético | 2145 KJ / 514 Kcal |
Grasas, de las cuales | 28 g |
Saturadas | 2.4 g |
Hidratos de carbono | 49 g |
de los cuales azúcares | 38 g |
Proteínas | 14 g |
Sal* | 0.04 g |
* El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento |
INFORMACION SOBRE ALERGENOS y TRAZAS DE ALERGENOS | ||||
PRESENCIA | TRAZAS | OBSERVACIONES | ||
GLUTEN | NO | NO | ||
Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados) | NO | NO | ||
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | NO | NO | ||
Huevos y productos a base de huevo. | SI | NO | Clara de huevo como ingrediente | |
Pescado y productos a base de pescado. | NO | NO | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | NO | SI | Comparte el mismo proceso productivo o parte de él | |
Soja y productos a base de soja. | NO | NO | ||
Leche y sus derivados (incluida la lactosa). | NO | NO | ||
Frutos de cáscara: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados | SI | SI | Almendra como ingrediente.
TRAZAS: Comparte el mismo proceso productivo o parte de él |
|
Apio y productos derivados. | NO | NO | ||
Mostaza y productos derivados. | NO | NO | ||
Granos de sésamo y productos a base de sésamo. | NO | SI | Comparte el mismo proceso productivo o parte de él | |
Dioxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/Kg o 10 mg/litro expresado como SO2. | NO | NO | ||
Altramuces y productos a base de altramuces | NO | NO | ||
Moluscos y productos a base de moluscos | NO | NO | ||
CADUCIDAD, CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | ||||
Vida útil | En condiciones de almacenamiento y conservación adecuadas la fecha de consumo preferente es de 18 meses desde su fabricación. | |||
Conservación y almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco.
No requiere condiciones especiales de temperatura conservación Proteger de la luz solar directa y de olores agresivos |
|||
Transporte y distribución | Condiciones de transporte higiénicas para productos alimenticios | |||
Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por :
|
||||
ENRIQUE GARRIGÓS MONERRIS, S,A.
Registro General Sanitario de Alimentos nº23.00871/A Polígono Industrial Segorb s/n .03100 Jijona (Alicante) Tel: 965611461 fax. 965613092 |