Peso | 0.2 kg |
---|
Turrón de Jijona Artesanía «Calidad Suprema» BIO
3,95€
Ingredientes: Almendra tostada* (64%), azúcar*, miel* (15%), y clara de huevo*
*AGRICULTURA ECOLÓGICA
Puede contener trazas de otros frutos de cáscara, cacahuete y sésamo
Formato: 150grs.
Alérgenos:
![]() |
![]() |
---|
Ficha técnica
DATOS DEL PRODUCTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación legal |
Turrón de Jijona Ecológico. Calidad suprema. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción del producto | Masa obtenida por cocción de azúcar ecológica, miel ecológica y clara de huevo ecológica e incorporación posterior y amasado de almendra tostada ecológica. Con gránulos de almendra tostada ecológica interpuestos en la masa en el producto final. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislación aplicable |
El producto cumple con la legislación Española en vigor y/o con la legislación Europea vigente que le es de aplicación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso previsto del producto |
Producto para consumir directamente por el consumidor final, sin tratamiento previo. Ocasionalmente pueden ser utilizados para otras preparaciones culinarias tales como helado de turrón, Mouse de turrón, cremas…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población a la que va destinada |
Consumidor en general: La población a la que va destinada comprende desde niños capaces de ingerir alimentos sólidos hasta ancianos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diabéticos: NO APTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celiacos: APTO (SIN GLUTEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgicos a algún tipo de alimento: Consultar tabla de alérgenos de la presente ficha técnica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMG | Certificamos que todos los ingredientes están libres de materias primas genéticamente modificadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A declarar en el etiquetado |
Almendra tostada*(64%), azúcar*, miel*(15%) y clara de huevo*. *(Agricultura ecológica)
Puede contener trazas de otros frutos de cáscara, cacahuete y sésamo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIFICACIONES ORGANOLEPTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Tableta rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Marrón claro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textura | Blanda, fina y aceitosa. Con gránulos interpuesto en la masa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Característico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olor | Característico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS (limites CRIGPJTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad* | Máx 4.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cenizas | Máx 2.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas* | Mín 34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas* | Mín 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% almendra tostada | Mín 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIFICACIONES MICROBIOLOGICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.coli | < 10 ufc/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmonella | No detectado/ 25g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staphylococos aureus | < 10 ufc/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listeria monocytogenes | < 100 ufc/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACION NUTRICIONAL UE ( valores medios por 100g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor energético | 2262 KJ / 543 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas, de las cuales | 34 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturadas | 2.6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidratos de carbono | 36 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de los cuales azúcares | 36 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 19 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sal* | 0.06 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACION NUTRICIONAL USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACION SOBRE ALERGENOS y TRAZAS DE ALERGENOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESENCIA | TRAZAS | OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLUTEN | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena,espelta, kamut o sus variedades híbridas) y productos derivados | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huevos y productos a base de huevo. | SI | NO | Clara de huevo como ingrediente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pescado y productos a base de pescado. | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | NO | SI | Comparte el mismo proceso productivo o parte de él | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soja y productos a base de soja. | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leche y sus derivados (incluida la lactosa). | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos o alfóncigos, macadamias o
nueces de Australia) y productos derivados. |
SI | SI | -Almendra como ingrediente.
-Frutos de cáscara: Comparte el mismo proceso productivo o parte de él. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apio y productos derivados. | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostaza y productos derivados. | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granos de sésamo y productos a base de sésamo. | NO | SI | Comparte el mismo proceso productivo o parte de él | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dioxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10
mg/Kg o 10 mg/litro expresado como SO2. |
NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altramuces y productos a base de altramuces | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moluscos y productos a base de moluscos | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADUCIDAD, CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil | En condiciones de almacenamiento y conservación adecuadas la fecha de consumo preferente es de 18 meses desde su fabricación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservación y almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco.
No requiere condiciones especiales de temperatura conservación Proteger de la luz solar directa y de olores agresivos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporte y distribución | Condiciones de transporte higiénicas para productos alimenticios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENRIQUE GARRIGÓS MONERRIS, S,A.
Registro General Sanitario de Alimentos nº23.00871/A Polígono Industrial Segorb s/n .03100 Jijona (Alicante) Tel: 965611461 fax. 965613092 |